Opening & Closing AIEEE 2007 Rank Of NIT Warangal
| CENTRAL COUNSELLING BOARD |
| All India Engineering Entrance Examination 2008 |
| ENGINEERING STREAM |
Opening & Closing Rank for the year 2007 - OLD |
Institute Name: NIT Warangal |
| Branch Name | State | Allotted under Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Bio Technology | AP | OP | 4739 | 9303 |
AP | SC | 42115 | 77330 | |
AP | ST | 95247 | 109624 | |
AS | OP | 22760 | 26202 | |
BH | OP | 4941 | 5581 | |
CG | OP | 15725 | 15725 | |
GJ | OP | 31501 | 31501 | |
JR | OP | 9435 | 9435 | |
KL | OP | 25777 | 32892 | |
KR | OP | 26719 | 26719 | |
KR | SC | 219483 | 219483 | |
MH | ST | 239856 | 239856 | |
MP | OP | 9670 | 9670 | |
OR | OP | 11887 | 11887 | |
OR | SC | 63170 | 63170 | |
PB | OP | 11652 | 11652 | |
TN | OP | 10826 | 18125 | |
UP | OP | 4981 | 5510 | |
UP | OPPH | 55327 | 55327 | |
UP | SC | 40601 | 40601 | |
UP | ST | 257836 | 257836 | |
WB | OP | 23360 | 34148 | |
WB | SC | 162443 | 162443 | |
| Chemical Engineering | AP | OP | 3785 | 5356 |
AP | SC | 49347 | 71157 | |
AP | ST | 64634 | 71251 | |
AS | OP | 14544 | 17304 | |
AS | SC | 58774 | 58774 | |
BH | SC | 27188 | 27188 | |
CH | OP | 6384 | 6884 | |
CG | OP | 5709 | 5709 | |
CH | OP | 6884 | 6884 | |
DL | OP | 6384 | 6384 | |
DL | SC | 34688 | 34688 | |
DD | OP | 32339 | 32339 | |
GJ | OP | 26794 | 27714 | |
HR | OP | 6062 | 6235 | |
JR | OP | 3238 | 3238 | |
KL | OP | 13127 | 16398 | |
KR | OP | 21207 | 21207 | |
MH | OP | 13568 | 13568 | |
MP | ST | 159177 | 159177 | |
OR | OP | 9996 | 9996 | |
OR | ST | 134672 | 134672 | |
PB | OP | 11810 | 11810 | |
RJ | OP | 3497 | 3497 | |
TN | OP | 22928 | 22928 | |
UP | OP | 5480 | 5564 | |
UP | SC | 32762 | 32762 | |
WB | OP | 18749 | 18749 | |
| Civil Engineering | AP | OP | 3978 | 5925 |
AP | OPPH | 46079 | 46079 | |
AP | SC | 42734 | 60213 | |
AP | ST | 67122 | 71980 | |
AR | ST | 130272 | 130272 | |
AS | SC | 101430 | 101430 | |
BH | OP | 3877 | 3877 | |
CG | SC | 46463 | 46463 | |
DL | OP | 4381 | 4381 | |
GJ | SC | 148373 | 148373 | |
HP | OP | 9672 | 9672 | |
HR | OP | 10206 | 10206 | |
JR | OP | 8967 | 8967 | |
KL | OP | 17765 | 17765 | |
KR | OP | 28907 | 28907 | |
MH | OP | 8998 | 8998 | |
MH | SC | 93062 | 93062 | |
MN | OP | 64610 | 64610 | |
MP | OP | 4510 | 4510 | |
OR | OP | 15267 | 15267 | |
PB | OP | 11965 | 11965 | |
RJ | OP | 4989 | 5083 | |
TN | OP | 22022 | 22022 | |
TN | ST | 222708 | 222708 | |
UP | OP | 6583 | 7076 | |
UR | OP | 10411 | 10411 | |
WB | OP | 18953 | 21699 | |
WB | ST | 314865 | 314865 | |
| Computer Science and Engineering | AP | OP | 44 | 1960 |
AP | SC | 4670 | 13312 | |
AP | ST | 17748 | 29803 | |
AR | ST | 71757 | 71757 | |
AS | OP | 5567 | 5567 | |
BH | OP | 1123 | 1123 | |
CG | OP | 3434 | 3434 | |
DL | OP | 2004 | 2004 | |
DD | OP | 5443 | 5443 | |
GJ | OP | 3408 | 3408 | |
HP | OP | 4197 | 4197 | |
HR | OP | 1506 | 1506 | |
JR | OP | 1835 | 1835 | |
KL | OP | 4841 | 6005 | |
KR | OP | 8632 | 8632 | |
KR | SC | 34000 | 34000 | |
MG | OP | 6560 | 6560 | |
MH | OP | 2418 | 2921 | |
MP | OP | 1174 | 1174 | |
OR | OP | 2347 | 2871 | |
PO | OP | 4564 | 4564 | |
RJ | OP | 773 | 773 | |
RJ | SC | 19321 | 19321 | |
TN | OP | 9974 | 10398 | |
TN | SC | 82273 | 82273 | |
UP | OP | 378 | 824 | |
UP | ST | 43726 | 43726 | |
UR | SC | 41039 | 41039 | |
WB | OP | 3604 | 3848 | |
WB | SC | 33991 | 33991 | |
| Electronics & Communication Engineering | AP | OP | 406 | 2014 |
AP | OPPH | 18232 | 18232 | |
AP | SC | 11716 | 30035 | |
AP | ST | 32859 | 39700 | |
AR | OP | 18804 | 18804 | |
AS | OP | 6300 | 6300 | |
BH | OP | 933 | 933 | |
CG | SC | 12401 | 12401 | |
DL | OP | 2523 | 2523 | |
GJ | ST | 21577 | 21577 | |
JR | OP | 1706 | 1706 | |
KL | OP | 1341 | 1341 | |
KR | OP | 6636 | 6636 | |
KR | ST | 72279 | 72279 | |
LD | OP | 100591 | 100591 | |
MH | OP | 2947 | 3239 | |
MH | SC | 14834 | 14834 | |
MN | SC | 120294 | 120294 | |
MP | OP | 1986 | 1986 | |
NL | OP | 29248 | 29248 | |
OR | OP | 2924 | 2924 | |
PB | OP | 925 | 925 | |
PO | OP | 28709 | 28709 | |
RJ | OP | 1336 | 1336 | |
RJ | ST | 19908 | 19908 | |
TN | OP | 10109 | 10363 | |
UP | OP | 1136 | 1169 | |
UP | SC | 6350 | 16031 | |
UR | OP | 2065 | 2065 | |
WB | OP | 3481 | 4726 | |
| Electrical & Electronics Engineering | AP | OP | 2044 | 2997 |
AP | OPPH | 21592 | 21592 | |
AP | SC | 31286 | 35745 | |
AP | ST | 43134 | 44107 | |
AS | ST | 87553 | 87553 | |
BH | ST | 36818 | 36818 | |
DL | OP | 2792 | 2792 | |
GJ | OP | 3707 | 3707 | |
HR | OP | 2095 | 2095 | |
JR | OP | 2497 | 2497 | |
KL | OP | 9707 | 10022 | |
KL | SC | 124712 | 124712 | |
KR | OP | 12290 | 12290 | |
KR | SC | 128922 | 128922 | |
LD | OP | 116701 | 116701 | |
MH | OP | 3779 | 4009 | |
MH | ST | 42402 | 42402 | |
MP | OP | 3321 | 3321 | |
OR | OP | 4672 | 5043 | |
OR | OPPH | 112622 | 112622 | |
OR | SC | 18106 | 18106 | |
PB | OP | 3051 | 3051 | |
RJ | OP | 1787 | 1787 | |
TN | OP | 10822 | 10822 | |
UP | OP | 1510 | 2476 | |
UP | SC | 29386 | 29386 | |
UR | OP | 4678 | 4678 | |
WB | OP | 5194 | 6013 | |
| Mechanical Engineering | AP | OP | 2612 | 3658 |
AP | SC | 38726 | 42635 | |
AP | SCPH | 125364 | 125364 | |
AP | ST | 45675 | 63744 | |
AS | OP | 6707 | 8259 | |
BH | OP | 1034 | 2141 | |
CG | OP | 4473 | 4473 | |
GJ | OP | 5230 | 5230 | |
JR | OP | 2657 | 2657 | |
KL | OP | 3209 | 10357 | |
KR | OP | 14281 | 14281 | |
KR | ST | 225653 | 225653 | |
MH | OP | 4125 | 4125 | |
MP | OP | 3553 | 3553 | |
OR | OP | 8973 | 8973 | |
OR | SC | 46614 | 46614 | |
PB | OP | 5590 | 5590 | |
TN | OP | 11261 | 13865 | |
TN | SC | 104273 | 104273 | |
UP | OP | 2823 | 3492 | |
UP | OPPH | 47075 | 47075 | |
UP | SC | 13931 | 13931 | |
UP | ST | 176876 | 176876 | |
WB | OP | 7888 | 9871 | |
WB | SC | 70956 | 70956 | |
| Mettalurgical Engineering | AP | OP | 5929 | 8767 |
AP | OPPH | 117644 | 117644 | |
AP | SC | 48109 | 58558 | |
AP | ST | 74693 | 74693 | |
CG | ST | 81787 | 81787 | |
DL | OP | 9646 | 9646 | |
DL | SC | 47870 | 47870 | |
GJ | OP | 44519 | 44519 | |
HP | OP | 39498 | 39498 | |
JR | OP | 9382 | 9382 | |
KL | OP | 14179 | 22610 | |
KL | SC | 212183 | 212183 | |
KR | OP | 27241 | 27241 | |
MH | OP | 12089 | 12089 | |
MP | OP | 11070 | 11070 | |
MP | SC | 88533 | 88533 | |
OR | ST | 148784 | 148784 | |
RJ | OP | 5638 | 5638 | |
TN | OP | 23842 | 23842 | |
UP | OP | 7893 | 7935 | |
UR | ST | 84447 | 84447 | |
WB | OP | 24263 | 24263 | |
Source: ccb.nic.in